| Бренд | |
|---|---|
| Страна производитель | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Примечание |
Техническая информация
Измерение температуры |
|
| Range | -50–200 °C |
| Accuracy | ± 0.3 °C in range from – 50°C to +200 °C |
| Resolution | 0.10 |
| Technology | PT100/PT1000 |
| Cable length | 2 meter |
| Galvanic isolation | no |
| Units Converter | no |
| Calibrated Points | no |
| Number of values provided | 1 |
Питание и габариты |
|
| Operating environment: | -50°C – 200°C / 0%RH – 100%RH |
| Storage environment: | -30°C – 60°C / 5%RH – 95%RH |
| Dimensions: | 74g |
| Warranty: | 24 months |
Тип |
|
| Environment | Industrial |
| Protection | IP67 |
| Connectors | Terminal Block |
| Design | With Shank |
Устройства
Мониторинг |
|
| Poseidon2 4002 | Да |







There are no reviews yet.