SNR-QSFP+AOC-3 модуль 40G QSFP+ AOC дальность до 3м. 40 гигабитный напрямую соединенный AOC модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.
Соответствует рекомендациям SFF-8436 Multisource Agreement (MSA).
Основные технические характеристики SNR-QSFP+AOC-3
Скорость передачи данных | до 40Гб/с |
Тип лазера | VCSEL |
Тип приемника | PIN |
Потребляемая мощность, Вт | <4.2 |
Максимальная дальность, м | <3 |
Поддержка горячей замены | + |
Диапазон рабочих температур, C | 0..+70 |
Возможно изготовление моделей с длинной кабеля до 100 метров.
Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (industrial, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур: -40..+85 С.
Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).
Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.
Особенности SNR-QSFP+AOC-3
- Compliant to the IEEE 802.3ba(40GBASE-SR4);
- 40Gbps aggregated bidirectional data throughput;
- Compliant to the QSFP+ MSA SFF-8436 Specification;
- Active Optical Cables Length up to 100m;
- VCSEL array transmitter and PIN array receiver;
- Low Power dissipation <0.35W per channel;
- Infiniband 4XQDR/40G Base-SR10 Compliant Laser Class 1;
- Operating Case Temperature: 0℃~+70℃.
В комплект поставки SNR-QSFP+AOC-3 входят
- 2 модуля QSFP+;
- MMF кабель – 3 метров.
Применение SNR-QSFP+AOC-3
- Соединения высокоскоростных серверов;
- PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel;
- Высокоскоростные соединения между коммутаторами и маршрутизаторами.
Внешний вид SNR-QSFP+AOC-3

Механические характеристики SNR-QSFP+AOC-3

Функциональное описание трансивера SNR-QSFP+AOC-3

Схема электрической площадки трансивера QSFP+

Расположение и определение выводов.
Pin | Logic | Symbol | Description | Plug Sequence | Notes |
1 | GND | Ground | 1 | 1 | |
2 | CML-I | Tx2n | Transmitter Inverted Data Input | 3 | |
3 | CML-I | Tx2p | Transmitter Non-Inverted Data Input | 3 | |
4 | GND | Ground | 1 | 1 | |
5 | CML-I | Tx4n | Transmitter Inverted Data Input | 3 | |
6 | CML-I | Tx4p | Transmitter Non-Inverted Data Input | 3 | |
7 | GND | Ground | 1 | 1 | |
8 | LVTTL-I | ModSelL | Module Select | 3 | |
9 | LVTTL-I | ResetL | Module Reset | 3 | |
10 | VccRx | +3.3V Power Supply Receiver | 2 | 2 | |
11 | LVCMOS- I/O | SCL | 2-wire serial interface clock | 3 | |
12 | LVCMOS- I/O | SDA | 2-wire serial interface data | 3 | |
13 | GND | Ground | 1 | 1 | |
14 | CML-O | Rx3p | Receiver Non-Inverted Data Output | 3 | |
15 | CML-O | Rx3n | Receiver Inverted Data Output | 3 | |
16 | GND | Ground | 1 | 1 | |
17 | CML-O | Rx1p | Receiver Non-Inverted Data Output | 3 | |
18 | CML-O | Rx1n | Receiver Inverted Data Output | 3 | |
19 | GND | Ground | 1 | 1 | |
20 | GND | Ground | 1 | 1 | |
21 | CML-O | Rx2n | Receiver Inverted Data Output | 3 |
22 | CML-O | Rx2p | Receiver Non-Inverted Data Output | 3 | |
23 | GND | Ground | 1 | 1 | |
24 | CML-O | Rx4n | Receiver Inverted Data Output | 3 | |
25 | CML-O | Rx4p | Receiver Non-Inverted Data Output | 3 | |
26 | GND | Ground | 1 | 1 | |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | Module Present | 3 | |
28 | LVTTL-O | IntL | Interrupt | 3 | |
29 | VccTx | +3.3V Power supply transmitter | 2 | 2 | |
30 | Vcc1 | +3.3V Power supply | 2 | 2 | |
31 | LVTTL-I | LPMode | Low Power Mode | 3 | |
32 | GND | Ground | 1 | 1 | |
33 | CML-I | Tx3p | Transmitter Non-Inverted Data Input | 3 | |
34 | CML-I | Tx3n | Transmitter Inverted Data Input | 3 | |
35 | GND | Ground | 1 | 1 | |
36 | CML-I | Tx1p | Transmitter Non-Inverted Data Input | 3 | |
37 | CML-I | Tx1n | Transmitter Inverted Data Input | 3 | |
38 | GND | Ground | 1 | 1 |
Вы можете купить SNR-QSFP+AOC-3 модуль 40G QSFP+ AOC дальность до 3м в интернет-магазине Cyber Networks официального дилера SNR по выгодной цене с доставкой по РФ.