Подсчет импульсов с приборов учета SNR-RScounter-16i-SMART используется для подключения приборов учёта с импульсными выходами, так и для подключения к SNR-ERD-4s, SNR-ERD-4s-GSM как плата расширения входов.
Для связи с концентратором используется проводной интерфейс RS-485.
Основной функционал:
- подсчёт импульсов на своих входах, передача этих данных концентратору по шине RS-485;
- автоопределение протокола работы (CPD\Modbus RTU);
- крепление на DIN-рейку.
Поддерживается герконовый, импульсный тип сигнала. Резистивный тип сигнала не поддерживается.
SNR-RScounter-16i-SMART предназначен для подсчета импульсов или расширения количества дискретный входов.
Измеряемые данные доступны через Web и SNMP интерфейсы универсального устройства мониторинга SNR-ERD-4 (начиная с прошивки 1.7, Industrial 2.0.0). Также данные доступны по протоколу Modbus RTU.
Подключение
Верхний 18-контактный разъём:
| Номер клеммы | Использование |
| 1 | DI1 |
| 2 | GND |
| 3 | DI2 |
| 4 | GND |
| 5 | DI3 |
| 6 | GND |
| 7 | DI4 |
| 8 | GND |
| 9 | DI5 |
| 10 | GND |
| 11 | DI6 |
| 12 | GND |
| 13 | DI7 |
| 14 | GND |
| 15 | DI8 |
| 16 | GND |
| 17 | A RS-485 |
| 18 | B RS-485 |
Нижний 18-контактный разъём:
| Номер клеммы | Использование |
| 1 | DI9 |
| 2 | GND |
| 3 | DI10 |
| 4 | GND |
| 5 | DI11 |
| 6 | GND |
| 7 | DI12 |
| 8 | GND |
| 9 | DI13 |
| 10 | GND |
| 11 | DI14 |
| 12 | GND |
| 13 | DI15 |
| 14 | GND |
| 15 | DI16 |
| 16 | GND |
| 17 | PWR 9..36 В ( + ) |
| 18 | PWR 9..36 В ( – ) |
Внутренний источник питания ERD-4 DAC 12 В позволяет подключить одно устройство SNR-RScounter-16i-SMART. Используя внешний источник питания, можно подключить до пяти SNR-RScounter-16i-SMART.

Для включения SNR-RScounter-16i-SMART в работу необходимо подключить его клеммы 17 PWR 9..36 В ( + ) и 18 PWR 9..36 В ( – ) нижнего 18-контактного разъёма к источнику питания. При питании от SNR-ERD-4 необходимо клемму 17 PWR 9..36 В ( + ) нижнего 18-контактного разъёма SNR-RScounter-16i-SMART подключить к входу 1 8- контактового разъема (DAC/12V) SNR-ERD-4. А клемму 18 PWR 9..36 В ( – ) нижнего 18-контактного разъёма SNR-RSCounter-16i необходимо подключить к контакту 3 8-контактового разъема (GND) SNR-ERD-4. Далее необходимо в основном меню SNR-ERD-4 в разделе “Порты I/O” нужно перейти на вкладку Настройки.

В поле DAC/12V выбрать Выход 12V и нажать кнопку Принять.

Подключение к SNR-ERD-4 по RS-485:
- Клемму 17 (A RS-485) верхнего 18-контактного разъёма от SNR-RSCounter-16i подключить к клемме 5 (A RS-485) 10-контактного разъёма SNR-ERD-4.
- Клемму 18 (B RS-485) верхнего 18-контактного разъёма от SNR-RSCounter-16i подключить к клемме 6 (B RS-485) 10-контактного разъёма SNR-ERD-4.
Ниже представлена таблица с описанием регистров Modbus устройства.
| Адрес | Описание | Данные | Возможные значения | Значение по умолчанию | Возможность записи |
| 1 | Slave ID | 16 бит | 1 – 247 | 1 | + |
| 2 | Device ID | 16 бит | 0 – 65535 | – | – |
| 3 | Тип устройства | 16 бит | 11 | 11 (SNR-RSCounter-16i) | – |
| 4 | Версия прошивки | 16 бит | – | 30 (3.0) | – |
| 111 | Скорость (BaudRate) | 16 бит | 1: 2400 б/с 2: 4800 б/с 3: 9600 б/с 4: 19200 б/с 5: 38400 б/с 6: 57600 б/с 7: 115200 б/с |
3: 9600 б/с | + |
| 112 | Биты данных | 16 бит | 0: 7 бит 1: 8 бит |
1: 8 бит | + |
| 113 | Четность (Parity) | 16 бит | 0: Even (Четн.) 1: Odd (Нечетн.) 2: None (Нет) |
2: None (Нет) | + |
| 114 | Стоповые биты (Stop Bits) | 16 бит | 0: 1 бит 1: 2 бит |
0: 1 бит | + |
| 3001 | Состояние DI1 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3002 | Состояние DI2 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3003 | Состояние DI3 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3004 | Состояние DI4 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3005 | Состояние DI5 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3006 | Состояние DI6 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3007 | Состояние DI7 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3008 | Состояние DI8 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3010 | Состояние DI9 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3012 | Состояние DI10 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3014 | Состояние DI11 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3016 | Состояние DI12 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3018 | Состояние DI13 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3020 | Состояние DI14 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3022 | Состояние DI15 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3024 | Состояние DI16 | 1 бит | FALSE – TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
| 3100 | Счётчик DI1 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3102 | Счётчик DI2 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3104 | Счётчик DI3 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3106 | Счётчик DI4 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3108 | Счётчик DI5 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3110 | Счётчик DI6 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3112 | Счётчик DI7 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3114 | Счётчик DI8 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3116 | Счётчик DI9 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3118 | Счётчик DI10 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3120 | Счётчик DI11 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3122 | Счётчик DI12 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3124 | Счётчик DI13 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3126 | Счётчик DI14 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3128 | Счётчик DI15 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 3130 | Счётчик DI16 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4000 | Умножение счётчика DI1 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4002 | Умножение счётчика DI2 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4004 | Умножение счётчика DI3 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4006 | Умножение счётчика DI4 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4008 | Умножение счётчика DI5 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4010 | Умножение счётчика DI6 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4012 | Умножение счётчика DI7 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4014 | Умножение счётчика DI8 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4016 | Умножение счётчика DI9 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4018 | Умножение счётчика DI10 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4020 | Умножение счётчика DI11 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4022 | Умножение счётчика DI12 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4024 | Умножение счётчика DI13 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4026 | Умножение счётчика DI14 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4028 | Умножение счётчика DI15 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4030 | Умножение счётчика DI16 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4100 | Деление счётчика DI1 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4102 | Деление счётчика DI2 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4104 | Деление счётчика DI3 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4106 | Деление счётчика DI4 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4108 | Деление счётчика DI5 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4110 | Деление счётчика DI6 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4112 | Деление счётчика DI7 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4114 | Деление счётчика DI8 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4116 | Деление счётчика DI9 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4118 | Деление счётчика DI10 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4120 | Деление счётчика DI11 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4122 | Деление счётчика DI12 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4124 | Деление счётчика DI13 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4126 | Деление счётчика DI14 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4128 | Деление счётчика DI15 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4130 | Деление счётчика DI16 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 1 | + |
| 4200 | Смещение счётчика DI1 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4202 | Смещение счётчика DI2 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4204 | Смещение счётчика DI3 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4206 | Смещение счётчика DI4 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4208 | Смещение счётчика DI5 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4210 | Смещение счётчика DI6 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4212 | Смещение счётчика DI7 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4214 | Смещение счётчика DI8 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4216 | Смещение счётчика DI9 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4218 | Смещение счётчика DI10 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4220 | Смещение счётчика DI11 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4222 | Смещение счётчика DI12 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4224 | Смещение счётчика DI13 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4226 | Смещение счётчика DI14 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4228 | Смещение счётчика DI15 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4230 | Смещение счётчика DI16 (сложение) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4300 | Смещение счётчика DI1 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4302 | Смещение счётчика DI2 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4304 | Смещение счётчика DI3 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4306 | Смещение счётчика DI4 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4308 | Смещение счётчика DI5 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4310 | Смещение счётчика DI6 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4312 | Смещение счётчика DI7 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4314 | Смещение счётчика DI8 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4316 | Смещение счётчика DI9 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4318 | Смещение счётчика DI10 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4320 | Смещение счётчика DI11 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4322 | Смещение счётчика DI12 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4324 | Смещение счётчика DI13 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4326 | Смещение счётчика DI14 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4328 | Смещение счётчика DI15 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4330 | Смещение счётчика DI16 (вычитание) | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | + |
| 4500 | Физическая величина DI1 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4502 | Физическая величина DI2 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4504 | Физическая величина DI3 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4506 | Физическая величина DI4 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4508 | Физическая величина DI5 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4510 | Физическая величина DI6 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4512 | Физическая величина DI7 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4514 | Физическая величина DI8 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4516 | Физическая величина DI9 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4518 | Физическая величина DI10 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4520 | Физическая величина DI11 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4522 | Физическая величина DI12 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4524 | Физическая величина DI13 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4526 | Физическая величина DI14 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4528 | Физическая величина DI15 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 4530 | Физическая величина DI16 | 32 бита | 0 – 4 294 967 295 | 0 | – |
| 5001 | Сглаживание дребезга DI1 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5002 | Сглаживание дребезга DI2 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5003 | Сглаживание дребезга DI3 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5004 | Сглаживание дребезга DI4 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5005 | Сглаживание дребезга DI5 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5006 | Сглаживание дребезга DI6 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5007 | Сглаживание дребезга DI7 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5008 | Сглаживание дребезга DI8 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5009 | Сглаживание дребезга DI9 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5010 | Сглаживание дребезга DI10 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5011 | Сглаживание дребезга DI11 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5012 | Сглаживание дребезга DI12 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5013 | Сглаживание дребезга DI13 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5014 | Сглаживание дребезга DI14 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5015 | Сглаживание дребезга DI15 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |
| 5016 | Сглаживание дребезга DI16 | 16 бит | 0 – 65535 мкс | 10000 мкс | + |











There are no reviews yet.