TP-STD-A-20A04B-32L1 – контролируемое устройство распределения электропитания (PDU) для монтажа в стойке вертикально это автономное управляемое по сети устройство, которое позволяет контролировать розетки с помощью веб-интерфейса, сетевого протокола SNMP или консоли управления.
Линейка контролируемых блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать БРП с модификации A до модификации B, модификации C или модификации D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии PDU.
Расшифровка артикула Tesla Power TP-STD-A-20A04B-32L1:
Основные функции TP-STD-A-20A04B-32L1:
- Контроль параметров: суммарный ток нагрузки, состояние питания (вкл./откл.) розеток, температура и влажность.
- Установка аварийных режимов срабатывания: установка порога суммарного тока нагрузки; установка порога температуры и влажности.
- Аварийные режимы срабатывания по умолчанию: превышение порога тока общей нагрузки; превышение порога температуры и влажности.
- Уведомления об ошибках и аварийных срабатываниях: звуковой сигнал; индикация красным шрифтом в веб-интерфейсе; уведомление через e-mail; отправка SNMP Trap-сообщений.
- Управление профилем пользователя: возможность конфигурации имени пользователя и пароля.
- Методы доступа: доступ через веб-браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox); доступ по протоколу SNMP v1; доступ через последовательный порт и командную строку.
Область применения Tesla Power PDU
- Блоки распределения питания TP-STD могут устанавливаться в серверных стойках и шкафах.
- Тип и количество выходных розеток указываются на упаковке.
- Распределения питания в электрических сетях переменного тока 110/220 В (32/16 A) в зависимости от модификации.
Внешний вид и интерфейсы Tesla Power серии STD
Исполнение PDU в вертикальном корпусе универсального монтажа:
- Монтажный кронштейн
- Модульная коммутационная коробка
- Светодиодный дисплей (LED)
- NET: порт сети Ethernet
- SER: последовательный порт
- T/H: порт датчика температуры и влажности
- RUN: индикатор запуска (рабочего состояния)
- STATUS: индикатор аварийного срабатывания
- RESET: кнопка сброса
- BUTTON: кнопка выбора настроек
- Индикаторы состояния розеток
- Фиксатор для вилки C14
- Выходные розетки
- Монтажный кронштейн
Программное обеспечение Tesla Power PDU серии STD
Блоки распределения питания Tesla Power успешно применяются в сетях центров обработки данных (ЦОД) таких отраслей, как связь и сетевые технологии, энергетика, банковский и финансовый секторы, управление информационными сетями, образование, медицина, государственные электронные услуги и многие другие.
Пользователь может получить доступ к блоку розеток при помощи веб-браузера (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox), протокола сетевого управления SNMP (SNMP v1) или через последовательный порт.
Доступ через веб-браузер
1. Подключите устройство к персональному компьютеру (ПК) с помощью соединительного кабеля, входящего в комплект поставки.
2. Проверьте IP-адрес ПК; убедитесь, что он находится в том же сегменте сети, что и IP-адрес TP-STD (заводской IP-адрес по умолчанию 192.168.1.163).
Например: измените при необходимости IP-адрес ПК так, чтобы он соответствовал адресу 192.168.1.X (значение X может быть в диапазоне от 0 до 255, за исключением 163).
3. Введите IP-адрес PDU в адресную строку веб-браузера, нажмите Enter, появится диалоговое окно с полем для введения логина. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя пользователя: nag; пароль: nag).
Доступ по протоколу SNMP
Программным обеспечением поддерживается протокол SNMP v1. Файл с перечнем параметров в информационной базе управления MIB предоставляется вместе с регистрационным номером.
Таблица идентификации объектов в системе (OID) представлена ниже.
Параметр/Команда | OID (идентификатор объекта в базе MIB) | Описание | Разрешенные операции |
Device Name | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.1.1 | Имя устройства | Чтение/Запись |
Device Type | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.1.2 | Тип устройства | Чтение/Запись |
Output Num | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.1.3 | Количество выходных розеток | Чтение |
Input Voltage | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.2.1 | Входное напряжение | Чтение |
Input Current | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.2.2 | Входной ток | Чтение |
Temperature | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.2.3 | Температура устройства | Чтение |
Humidity | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.2.4 | Влажность устройства | Чтение |
Output Current1 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.1 | Выходной ток розетки №1 | Чтение |
Output Current2 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.2 | Выходной ток розетки №2 | Чтение |
Output Current3 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.3 | Выходной ток розетки №3 | Чтение |
Output Current4 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.4 | Выходной ток розетки №4 | Чтение |
Output Current5 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.5 | Выходной ток розетки №5 | Чтение |
Output Current6 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.6 | Выходной ток розетки №6 | Чтение |
Output Current7 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.7 | Выходной ток розетки №7 | Чтение |
Output Current8 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.8 | Выходной ток розетки №8 | Чтение |
Output Current9 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.9 | Выходной ток розетки №9 | Чтение |
Output Current10 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.10 | Выходной ток розетки №10 | Чтение |
Output Current11 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.11 | Выходной ток розетки №11 | Чтение |
Output Current12 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.12 | Выходной ток розетки №12 | Чтение |
Output Current13 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.13 | Выходной ток розетки №13 | Чтение |
Output Current14 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.14 | Выходной ток розетки №14 | Чтение |
Output Current15 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.15 | Выходной ток розетки №15 | Чтение |
Output Current16 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.16 | Выходной ток розетки №16 | Чтение |
Output Current17 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.17 | Выходной ток розетки №17 | Чтение |
Output Current18 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.18 | Выходной ток розетки №18 | Чтение |
Output Current19 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.19 | Выходной ток розетки №19 | Чтение |
Output Current20 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.20 | Выходной ток розетки №20 | Чтение |
Output Current21 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.21 | Выходной ток розетки №21 | Чтение |
Output Current22 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.22 | Выходной ток розетки №22 | Чтение |
Output Current23 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.23 | Выходной ток розетки №23 | Чтение |
Output Current24 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.3.24 | Выходной ток розетки №24 | Чтение |
Switch1 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.1 | Состояние вкл./откл. розетки №1 | Чтение/Запись |
Switch2 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.2 | Состояние вкл./откл. розетки №2 | Чтение/Запись |
Switch3 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.3 | Состояние вкл./откл. розетки №3 | Чтение/Запись |
Switch4 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.4 | Состояние вкл./откл. розетки №4 | Чтение/Запись |
Switch5 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.5 | Состояние вкл./откл. розетки №5 | Чтение/Запись |
Switch6 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.6 | Состояние вкл./откл. розетки №6 | Чтение/Запись |
Switch7 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.7 | Состояние вкл./откл. розетки №7 | Чтение/Запись |
Switch8 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.8 | Состояние вкл./откл. розетки №8 | Чтение/Запись |
Switch9 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.9 | Состояние вкл./откл. розетки №9 | Чтение/Запись |
Switch10 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.10 | Состояние вкл./откл. розетки №10 | Чтение/Запись |
Switch11 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.11 | Состояние вкл./откл. розетки №11 | Чтение/Запись |
Switch12 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.12 | Состояние вкл./откл. розетки №12 | Чтение/Запись |
Switch13 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.13 | Состояние вкл./откл. розетки №13 | Чтение/Запись |
Switch14 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.14 | Состояние вкл./откл. розетки №14 | Чтение/Запись |
Switch15 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.15 | Состояние вкл./откл. розетки №15 | Чтение/Запись |
Switch16 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.16 | Состояние вкл./откл. розетки №16 | Чтение/Запись |
Switch17 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.17 | Состояние вкл./откл. розетки №17 | Чтение/Запись |
Switch18 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.18 | Состояние вкл./откл. розетки №18 | Чтение/Запись |
Switch19 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.19 | Состояние вкл./откл. розетки №19 | Чтение/Запись |
Switch20 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.20 | Состояние вкл./откл. розетки №20 | Чтение/Запись |
Switch21 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.21 | Состояние вкл./откл. розетки №21 | Чтение/Запись |
Switch22 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.22 | Состояние вкл./откл. розетки №22 | Чтение/Запись |
Switch23 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.23 | Состояние вкл./откл. розетки №23 | Чтение/Запись |
Switch24 | 1.3.6.1.4.1.30966.10.2.4.24 | Состояние вкл./откл. розетки №24 | Чтение/Запись |
Доступ через последовательный порт
Скорость передачи: 9600 бод (бит/с).
Для выполнения доступно пять команд: OUTPUT, INPUT, SWITCH, RESET и REBOOT.
Команда OUTPUT: контроль тока нагрузки розетки «OUTPUT X». Например: отправка команды OUTPUT 1 предоставит информацию по току розетки №1: X A.
Команда INPUT: контроль входных электрических параметров «INPUT X» (1 – напряжение; 2 – ток). Например: отправка команды INPUT 1 предоставит информацию по входному напряжению: X V; отправка команды INPUT 2 предоставит информацию по суммарному токунагрузки: X A.
Команда SWITCH: контроль состояния (вкл./откл.) розетки «SWITCH X». Например: отправка команды SWITCH 1 предоставит информацию о состоянии (вкл./откл.) розетки №1.
Команда RESET: сброс всех настроек до состояния заводской конфигурации по умолчанию.
Команда REBOOT: перезагрузка устройства PDU.
Сравнение серий Tesla Power PDU (Basic / STD / PRO)
Функция | Basic | STD | PRO |
Мониторинг | |||
Переключение | |||
Измерение электроэнергии | |||
Шлейфовое соединение | |||
Централизованное управление | |||
Возможность установки порогового значения | |||
Поддержка установленного режима работы после перезапуска | |||
Горячая замена модуля контроллера NMC | |||
Горячая замена выходных модулей | |||
Порт расширения функций | |||
Регулируемое направление дисплея | |||
Управление пользователями | |||
Управление правами доступа | |||
Журналы событий и данных | |||
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности | |||
Множественные сети и протоколы безопасности | |||
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты | |||
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды | |||
Английский язык | |||
Многоязычная версия | |||
Управление группами розеток | |||
Расписание событий | |||
График исторических данных | |||
Защита от выключения питания при перегрузке | |||
Загрузка массовых настроек | |||
Подключение по Wi-Fi | |||
Поддерживаемые протоколы | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |
Другие модификации блоков розеток Tesla Power
- Интеллектуальные PDU А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) TESLA POWER
- Интеллектуальные PDU B-типа с функцией мониторинга розеток (metered-by-outlet) TESLA POWER
- Интеллектуальные PDU C-типа с функцией управления (switched-by-outlet) TESLA POWER
- Интеллектуальные PDU D-типа с функцией управления и мониторинга (metered-by-outlet with switching) TESLA POWER
Вы можете купить TP-STD-A-20A04B-32L1 в интернет-магазине Cyber Networks официального дилера Tesla Power по выгодной цене с доставкой по РФ.
There are no reviews yet.