Примечание! Минимальный ток заряда АКБ можно использовать и 3-5% от ёмкости, однако при токе менее 6% ёмкости АКБ, после разряда аккумулятор не может быть гарантированно зарядиться за 24 часа. Поэтому значение минимального тока рассчитывается как 10%, а, соответственно, максимальная ёмкость АКБ как 10-кратное значение максимального тока заряда.
Ток заряда, А | Допустимая АКБ ёмкость AGM, Ач |
Настройка напряжений заряда 2-3 стадии
|
Быстрая настройка для Li-аккумуляторов
|
||||
Минимум | Максимум | Минимум | Максимум | ||||
Модели ИБП
|
HPS20-0312 | 5 | 10 | 28 | 100 | Да | Нет |
HPS20-0412 | 5 | 10 | 28 | 100 | Да | Нет | |
HPS20-0612 | 5 | 20 | 28 | 200 | Да | Нет | |
HPS20-0812 | 5 | 25 | 28 | 250 | Да | Нет | |
HPS20-1012 | 5 | 30 | 28 | 300 | Да | Нет | |
HPS20-0312N | 5 | 10 | 28 | 100 | Да | Нет | |
HPS20-0612N | 5 | 20 | 28 | 200 | Да | Нет | |
HPS20-1012N | 5 | 30 | 28 | 300 | Да | Нет | |
HPK20-1012 | 5 | 20 | 28 | 200 | Да | Нет | |
HPK20-1512 | 5 | 25 | 28 | 250 | Да | Нет | |
HS20-1012 | 10 | 20 | 55 | 200 | Да | Да | |
HS20-2024 | 20 | 30 | 100 | 300 | Да | Да | |
HS20-3024 | 20 | 30 | 100 | 300 | Да | Да | |
HS20-4048 | 10 | 60 | 55 | 600 | Да | Да | |
HS20-5048 | 10 | 60 | 55 | 600 | Да | Да | |
HPS30-1012 | 10 | 35 | 55 | 350 | Да | Нет | |
HPS30-1512 | 10 | 45 | 55 | 450 | Да | Нет | |
HPS30-2012 | 10 | 60 | 55 | 600 | Да | Нет | |
HPS30-3024 | 10 | 45 | 55 | 450 | Да | Нет | |
HPS30-4024 | 10 | 60 | 55 | 600 | Да | Нет | |
HPS30-5048 | 10 | 40 | 55 | 400 | Да | Нет | |
HPS30-6048 | 10 | 50 | 55 | 500 | Да | Нет |
Где купить?
Вы можете купить системы бесперебойного электропитания и инверторы HIDEN CONTROL для ИТ-инфраструктуры в нашем B2B интернет-магазине оборудования для серверных и ЦОД Cyber Networks через корзину сайта или написав в отдел продаж по email sales@cybernetworks.ru.
Помимо продажи оборудования мы оказываем квалифицированную консультацию и техническую поддержку в подборе любого оборудования под конкретные задачи конечного клиента или системного интегратора, а также готовим всю необходимую проектную документацию для новых проектов развертывания систем мониторинга как опытный интегратор решений. Работаем по всей России.