Таблица №1. Общая сравнительная таблица характеристик серий автоматического ввода резерва от ELEMY.
| Наименование серии | ATS-1602 | ATS-1203 | ATS-1204/1206 | ATS-2000 |
| Описание | Базовая модель без мониторинга с минимальными габаритами | Модель с мониторингом, более подходящая для Автоматизации | Продвинутая модель с мониторингом для ЦОД и ИТ | Продвинутая модель на новом контроллере с защищёнными протоколами и расширенным функционалом |
| Электрические и прочие характеристики: | ||||
| Номинальное напряжение | 230В | 190…260В | 190…260В | 190…260В |
| Номинальный ток | 8А | 16/32А | 16/32А | 16/32А |
| Тип автоматического выключателя | АВ с тепловым расцепителем | Комбинированный АВ (тепловой и максимального тока) | АВ с гидравлическим замедлением | АВ с гидравлическим замедлением |
| Время переключения, ms | 6-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Управление уставками | Фиксированные | Физическое (передняя панель) | Физическая и дистанционная | Физическая и дистанционная |
| Наличие полки-органайзера для выходных кабелей (для моделей с розетками) | Да | Да | ||
| Возможность выбора приоритета ввода | Да | Да | Да | Да |
| Возможности подключения к сети Ethernet и коммуникации: |
||||
| Стандарт порта (тип) | IEEE 802.3i (10Base-Т) | IEEE 802.3i (10Base-Т) | IEEE 802.3ab (10/100/1000BASE-T) | |
| Скорость передачи, максимальная, Мbps | 10 | 10 | 1000 | |
| Протокол передачи данных | SNMP v.2; Modbus TCP; Web (HTTP) |
SNMP v.2; Modbus TCP; Web (HTTP) |
SNMP v.2, v.3; Modbus TCP; Web (HTTPS), Telnet |
|
| Поддержка NTP | Да | |||
| Возможность конфигурации FTP | Да | |||
| Тип порта / Режим работы порта USB | USB-A / USB Host | |||
| Запись и хранение Syslog, время записи, не менее, сут. | 30 | |||
| Информационный дисплей | Да | Да | ||
| “Горячая” замена модуля мониторинга | Да | |||
| Осциллограмма питающей сети в реальном времени | Да |
Где купить?
Автоматические стоечные переключатели ELEMY можно приобрести в интернет-магазине Cyber Networks со склада или под заказ. Все цены с НДС. Доставка оборудования до адреса клиента в России абсолютно бесплатная. Разместить заказ Вы можете, написав в отдел продаж по email sales@cybernetworks.ru или через корзину сайта.
Помимо продажи оборудования мы оказываем квалифицированную консультацию и техническую поддержку в подборе любого оборудования под конкретные задачи конечного клиента или системного интегратора, а также готовим всю необходимую проектную документацию для новых проектов развертывания систем мониторинга как опытный интегратор решений. Работаем по всей России.
